قیمت طلا و نقره ( ریال )
| طلا | قیمت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,315.92 | |||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,917,000 | |||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,134,200 | |||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,512,480 | |||||
| هر انس نقره دلار | 19.23 | |||||
قیمت سکه ( ریال ) |
||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | ||
|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 11,130,000 | 11,106,940 | ||
| طرح جدید | 11,165,000 | 11,106,940 | ||
| نیم سکه | 5,650,000 | 5,553,446 | ||
| ربع سکه | 2,940,000 | 2,776,723 | ||
| یک گرمی | 1,870,000 | 1,388,361 | ||



